Tarieven
Tegemoetkoming kosten peuteropvang
Alle ouders hebben vanaf 1 januari 2022 recht op een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang (de vroegere ‘peuterspeelzaal’). Door de Harmonisatiewet hebben alle ouders die voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst recht op kinderopvangtoeslag. Heb je geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang.
Kinderopvang 0 tot 4 jaar Uurprijs €8,45
Aantal Dagen | Dag prijs | Uurprijs | Maandbedrag | Uren per jaar | Jaarbedrag |
0,5 | €44,36 | € 8,45 | €184,84 | 262,50 | €2218,12 |
1 | €88,72 | € 8,45 | €369,68 | 525 | €4436,25 |
2 | €177,45 | € 8,45 | €739,37 | 1050 | €8872,50 |
3 | €266,17 | € 8,45 | €1109,06 | 1575 | €13308,75 |
4 | €354,90 | € 8,45 | €1478,75 | 2100 | €17745,- |
5 | €443,6 | € 8,45 | €1848,43 | 2625 | €22181,25 |
Peuteropvang 2 tot 4 Jaar
Aantal Dagdelen | Uurtarief | Maanduren | Maandprijs |
1 | € 8,45 | 13,33 | €112,63 |
2 | € 8,45 | 26,67 | € 225,36 |
3 | € 8,45 | 40 | € 338 |
4 | € 8,45 | 53,33 | € 450,63 |
5 | € 8,45 | 66,67 | € 563,36 |
6 | € 8,45 | 80 | €676 |
Tarieven BSO LRK: 303121488
BSO 40 WK | Maandprijs | Maand uren | Jaarprijs | Jaaruren | Uur |
MA/DI/ WO/DO | €84,58 | 11.66 | €1015,- | 140 | €7,25 |
Vrijdag | €157,08 | 21,66 | €1885,- | 260 | €7,25 |
incl.11wk vakantie | Maandprijs | Maand uren | Jaarprijs | Jaaruren | Uur |
MA/DI/ WO/DO | €157,68 | 21,75 | €1892,25 | 261 | €7,25 |
Vrijdag | €230,18 | 31,75 | €2762,25 | 381 | €7,25 |
incl.9wk vakantie | Maandprijs | Maand uren | Jaarprijs | Jaaruren | Uur |
MA/DI/ WO/DO | 144,39 | 19,91 | €1732,75 | 239 | €7,25 |
Vrijdag | 216,89 | 29,91 | €2602,75 | 359 | €7,25 |
incl.6wk vakantie | Maandprijs | Maand uren | Jaarprijs | Jaaruren | Uur |
MA/DI/ WO/DO | €124,45 | 17,16 | €1493,50 | 206 | €7,25 |
Vrijdag | €196,95 | 27,16 | €2363,50 | 326 | €7,25 |
incl.3wk vakantie | Maandprijs | Maand uren | Jaarprijs | Jaaruren | Uur |
MA/DI/ WO/DO | €104,52 | 14,41 | €1254,25 | 173 | €7,25 |
Vrijdag | €177,02 | 24,41 | €2124,25 | 293 | €7,25 |
Vakantiepakket
Vakantiepakket 11 weken | Maandprijs | Maand uren | Jaarprijs | Jaaruren | Uur |
1 dag | € 73,10 | 10,08 | €877,25 | 121 | €7,25 |
2 dagen | € 146,20 | 20,16 | €1754,50 | 242 | |
3 dagen | € 219,31 | 30,25 | €2631,75 | 363 | |
4 dagen | €292,41 | 40,33 | €3509 | 484 | |
5 dagen | €365,52 | 50,40 | €4386,25 | 605 |
Strippenkaart
Incidentele opvang BSO | € 29 |
Vakantiedag | €79,75 |
Strippenkaart 10 vakantiedagen | €797,50 |
Strippenkaart flexibele opvang (20 uur) | €145 |
(U koopt een strippenkaart. Deze is flexibel in te zetten tijdens vakanties, studiedagen en op dagen dat u onverhoopt niet op tijd uw kind kunt ophalen. U kunt dan een uur of meer de kaart inzetten voor onverwachte opvang. De strippenkaart wordt na aanschaf in 1 (of in overleg 2) keer afgeschreven aan het eind van de eerstvolgende maand).